| - 企業(yè)形象的隨心所欲的展示 | - 數(shù)字化多媒體時(shí)代高端產(chǎn)物 |
| - 源自對(duì)真實(shí)場景的拍攝捕捉 | - 無視角死區(qū),信息量大 |
| - 立體感、沉浸感強(qiáng)烈 | - 任意放大縮小、隨意拖動(dòng) |
| - 視覺形象系統(tǒng)與評(píng)估 | - 基于框架的功能整合 |
| - 隨時(shí)隨地,想約就約 | - 定制微官網(wǎng) |
| - WIFI認(rèn)證系統(tǒng) | - 提升用戶忠誠度 |
| - 節(jié)省運(yùn)營成本 提升管理效率 |
| - 移動(dòng)端創(chuàng)意策略梳理 | - 微商城與微支付平臺(tái) |
| - 手機(jī)/PAD微網(wǎng)站創(chuàng)意設(shè)計(jì) | - 微信網(wǎng)站平臺(tái)推廣與建設(shè) |
| - 從PC端到移動(dòng)端網(wǎng)站整合設(shè)計(jì)方案 | - 移動(dòng)多平臺(tái)的技術(shù)拓展與兼容 |
| - 從不同角度了解產(chǎn)品的結(jié)構(gòu) | - 可放大了解產(chǎn)品的局部細(xì)節(jié) |
| - 相比平面圖,它立體感強(qiáng) | - 信息量大,趣味、互相性強(qiáng) |
| - 相比產(chǎn)品模型,投入成本低 | - APP策劃推廣 |
| - 跨多平臺(tái)強(qiáng)大的技術(shù)開發(fā)能力 |